| 国 | 人間の消費 | 医薬品 | ペットフード |
| アンティグアと ひげを生やした | ✔ | ✔ | |
| アルゼンチン | ✔ | ||
| バハマ | |||
| バルバドス | ✔ | ✔ | ✔ |
| ベリーズ | ✔ | ||
| ボリビア | ✔ | ||
| ブラジル | ✔ | ✔ | ✔ |
| カナダ | ✔ | ||
| チリ | ✔ | ||
| コロンビア | |||
| コスタリカ | ✔ | ✔ | ✔ |
| キューバ | ✔ | ||
| ドミニカ共和国 | |||
| エルサルバドル | |||
| エクアドル | |||
| 州 ユナイテッド | |||
| 手榴弾 | |||
| グアテマラ | |||
| ギアナ | |||
| ハイチ | |||
| ホンジュラス | |||
| ジャマイカ | |||
| メキシコ | |||
| ニカラグア | |||
| パナマ | |||
| パラグアイ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ペルー | |||
| ドミニカ共和国 | ✔ | ||
| セントルシア | |||
| セントクリストファー・ネイビス | |||
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | |||
| スリナム | |||
| トリニダード・トバゴ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ウルグアイ | |||
| ベネズエラ |
事業展開地域
人間の消費 ペットフード 医薬品
人間の消費
医薬品 ペットフード
人間の消費
人間の消費
| 国 | 人間の消費 | 医薬品 | ペットフード |
| 南アフリカ | |||
| アンゴラ | ✔ | ✔ | ✔ |
| アルジェリア | |||
| ベナン | ✔ | ✔ | ✔ |
| ボツワナ | |||
| ブルキナファソ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ブルンジ | ✔ | ✔ | ✔ |
| カーボベルデ | ✔ | ✔ | ✔ |
| カメルーン | ✔ | ✔ | ✔ |
| チャド | ✔ | ✔ | ✔ |
| コモロ | ✔ | ✔ | ✔ |
| コンゴ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 海岸 象牙 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ジブチ | ✔ | ✔ | ✔ |
| エジプト* | |||
| エリトリア | ✔ | ✔ | ✔ |
| エチオピア | ✔ | ✔ | ✔ |
| ガボン | ✔ | ✔ | ✔ |
| ガンビア | ✔ | ✔ | ✔ |
| ガーナ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ギニア | ✔ | ✔ | ✔ |
| ギニアビサウ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 赤道ギニア | ✔ | ✔ | ✔ |
| レソト | ✔ | ✔ | ✔ |
| リベリア | ✔ | ✔ | ✔ |
| リビア | |||
| マダガスカル | ✔ | ✔ | ✔ |
| マラウイ | ✔ | ✔ | ✔ |
| マリ | ✔ | ✔ | ✔ |
| モロッコ | ✔ | ✔ | ✔ |
| マウリシオ | ✔ | ✔ | ✔ |
| モーリタニア | ✔ | ✔ | ✔ |
| モザンビーク | ✔ | ✔ | ✔ |
| ナミビア | ✔ | ✔ | ✔ |
| ニジェール | ✔ | ✔ | ✔ |
| ナイジェリア | ✔ | ✔ | ✔ |
| ケニア | ✔ | ✔ | ✔ |
| 中央アフリカ共和国 | ✔ | ✔ | ✔ |
| コンゴ民主共和国 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ルワンダ | ✔ | ✔ | ✔ |
| サントメ・プリンシペ | ✔ | ✔ | ✔ |
| セネガル | ✔ | ✔ | ✔ |
| シエラレオネ | ✔ | ✔ | ✔ |
| セーシェル | ✔ | ✔ | ✔ |
| チュニジア | |||
| ソマリア | ✔ | ✔ | ✔ |
| スワジランド | ✔ | ✔ | ✔ |
| スーダン | ✔ | ✔ | ✔ |
| 南スーダン | ✔ | ✔ | ✔ |
| ウガンダ | ✔ | ✔ | ✔ |
| タンザニア | ✔ | ✔ | ✔ |
| 持ち帰り | ✔ | ✔ | ✔ |
| ザンビア | ✔ | ✔ | ✔ |
| ジンバブエ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 国 | 人間の消費 | 医薬品 | ペットフード |
| アルバニア | ✔ | ✔ | |
| ドイツ | ✔ | ✔ | |
| アンドラ | |||
| アルメニア | |||
| オーストリア | ✔ | ✔ | |
| アゼルバイジャン | |||
| ベラルーシ | |||
| ベルギー | ✔ | ✔ | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
| ブルガリア | ✔ | ✔ | |
| キプロス | ✔ | ✔ | |
| クロアチア | ✔ | ✔ | |
| デンマーク | ✔ | ✔ | |
| スロバキア | ✔ | ✔ | |
| スロベニア | ✔ | ✔ | |
| スペイン | ✔ | ✔ | |
| エストニア | ✔ | ✔ | |
| フィンランド | ✔ | ✔ | |
| フランス | ✔ | ✔ | |
| ジョージア | |||
| ギリシャ | ✔ | ✔ | |
| ハンガリー | ✔ | ✔ | |
| アイルランド | ✔ | ✔ | |
| アイスランド | |||
| イタリア | ✔ | ✔ | |
| ラトビア | ✔ | ✔ | |
| リヒテンシュタイン | |||
| リトアニア | ✔ | ✔ | |
| ルクセンブルク | ✔ | ✔ | |
| マケドニア | |||
| マルタ | ✔ | ✔ | |
| モルダビア | |||
| モナコ | |||
| モンテネグロ | |||
| ノルウェー | |||
| オランダ | ✔ | ✔ | |
| ポーランド | ✔ | ✔ | |
| ポルトガル | ✔ | ✔ | |
| イギリス** | ✔ | ✔ | |
| チェコ共和国 | ✔ | ✔ | |
| ルーマニア | ✔ | ✔ | |
| ロシア* | |||
| サンマリノ | |||
| セルビア | |||
| スウェーデン | ✔ | ✔ | |
| スイス | ✔ | ✔ | |
| ウクライナ | ✔ | ✔ |
| 国 | 人間の消費 | 医薬品 | ペットフード |
| アフガニスタン | |||
| アラビア サウジ | |||
| バングラデシュ | |||
| バーレーン | |||
| ブルネイ | |||
| ブータン | ✔ | ✔ | ✔ |
| カンボジア | ✔ | ✔ | ✔ |
| カタール | ✔ | ✔ | ✔ |
| カザフスタン* | |||
| 中国 | |||
| シンガポール | ✔ | ||
| 韓国 北 | |||
| 韓国 | |||
| エミレーツ アラブ首長国連邦 | ✔ | ✔ | ✔ |
| フィリピン | ✔ | ||
| 香港 | ✔ | ✔ | ✔ |
| イエメン | ✔ | ✔ | ✔ |
| インド | ✔ | ✔ | ✔ |
| インドネシア | |||
| イラン | |||
| イラク | ✔ | ✔ | ✔ |
| イスラエル | |||
| 日本 | |||
| ヨルダン | ✔ | ✔ | ✔ |
| クウェート | |||
| ラオス | ✔ | ✔ | ✔ |
| レバノン | |||
| マレーシア | |||
| モルディブ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ミャンマー | ✔ | ✔ | ✔ |
| モンゴル | |||
| ネパール | ✔ | ✔ | ✔ |
| オマーン | ✔ | ✔ | ✔ |
| パキスタン | ✔ | ✔ | ✔ |
| キルギスタン | ✔ | ✔ | ✔ |
| シリア | ✔ | ✔ | ✔ |
| スリランカ | ✔ | ✔ | ✔ |
| タジキスタン | ✔ | ✔ | ✔ |
| タイ | |||
| 東ティモール | ✔ | ✔ | ✔ |
| トルコ | |||
| トルクメニスタン | ✔ | ✔ | ✔ |
| ウズベキスタン | ✔ | ✔ | ✔ |
| ベトナム | |||
| キルギスタン | ✔ | ✔ | ✔ |
| 国 | 人間の消費 | 医薬品 | ペットフード |
| オーストラリア | |||
| フィジー | ✔ | ✔ | ✔ |
| マーシャル諸島 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ソロモン諸島 | ✔ | ✔ | ✔ |
| キリバス | ✔ | ✔ | ✔ |
| ミクロネシア | ✔ | ✔ | ✔ |
| ナウル | ✔ | ✔ | ✔ |
| ニュージーランド | |||
| パラオ | ✔ | ✔ | ✔ |
| パプアニューギニア | ✔ | ✔ | ✔ |
| サモア | ✔ | ✔ | ✔ |
| トンガ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ツバル | ✔ | ✔ | ✔ |
| バヌアツ | ✔ | ✔ | ✔ |
ご連絡ください
当社はお客様をサポートし、新たなビジネスチャンスについて話し合う準備ができています。