| PAÍS | CONSUMO HUMANO | FARMACÉUTICO | ALIMENTO PARA MASCOTAS |
| Antigua y Barbado | ✔ | ✔ | |
| Argentina | ✔ | ||
| Bahamas | |||
| Barbados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Belice | ✔ | ||
| Bolivia | ✔ | ||
| Brasil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Canadá | ✔ | ||
| Chile | ✔ | ||
| Colombia | |||
| Costa Rica | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuba | ✔ | ||
| Dominica | |||
| El Salvador | |||
| Ecuador | |||
| Estados Unido | |||
| Granada | |||
| Guatemala | |||
| Guayana | |||
| Haití | |||
| Honduras | |||
| Jamaica | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perú | |||
| República Dominicana | ✔ | ||
| Santa Lucía | |||
| San Cristóbal y Nieves | |||
| San Vicente y las Granadinas | |||
| Surinam | |||
| Trinidad y Tobago | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uruguay | |||
| Venezuela |
Donde Actuamos
Consumo Humano Consumo Animal Industria Farmacéutica
Consumo Humano
Industria Farmacéutica Consumo Animal
Consumo Humano
Consumo Humano
| PAÍS | CONSUMO HUMANO | FARMACÉUTICO | ALIMENTO PARA MASCOTAS |
| Sudáfrica | |||
| Angola | ✔ | ✔ | ✔ |
| Argelia | |||
| Benín | ✔ | ✔ | ✔ |
| Botsuana | |||
| Burkina Faso | ✔ | ✔ | ✔ |
| Burundi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cabo Verde | ✔ | ✔ | ✔ |
| Camerún | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chad | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comoras | ✔ | ✔ | ✔ |
| Congo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Costa de Marfil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yibuti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Egipto* | |||
| Eritrea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiopía | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gabón | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gambia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ghana | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guinea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guinea-Bissau | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guinea Ecuatorial | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lesoto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Liberia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Libia | |||
| Madagascar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Malawi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Malí | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marruecos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mauricio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mauritania | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mozambique | ✔ | ✔ | ✔ |
| Namibia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Níger | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nigeria | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kenia | ✔ | ✔ | ✔ |
| República Centroafricana | ✔ | ✔ | ✔ |
| República Democrática del Congo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ruanda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Santo Tomé y Príncipe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senegal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sierra Leona | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seychelles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Túnez | |||
| Somalia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suazilandia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sudán | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sudán del Sur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uganda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tanzania | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ir | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zambia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zimbabue | ✔ | ✔ | ✔ |
| PAÍS | CONSUMO HUMANO | FARMACÉUTICO | ALIMENTO PARA MASCOTAS |
| Albania | ✔ | ✔ | |
| Alemania | ✔ | ✔ | |
| Andorra | |||
| Armenia | |||
| Austria | ✔ | ✔ | |
| Azerbaiyán | |||
| Bielorrusia | |||
| Bélgica | ✔ | ✔ | |
| Bosnia y Herzegovina | |||
| Bulgaria | ✔ | ✔ | |
| Chipre | ✔ | ✔ | |
| Croacia | ✔ | ✔ | |
| Dinamarca | ✔ | ✔ | |
| Eslovaquia | ✔ | ✔ | |
| Eslovenia | ✔ | ✔ | |
| España | ✔ | ✔ | |
| Estonia | ✔ | ✔ | |
| Finlandia | ✔ | ✔ | |
| Francia | ✔ | ✔ | |
| Georgia | |||
| Grecia | ✔ | ✔ | |
| Hungría | ✔ | ✔ | |
| Irlanda | ✔ | ✔ | |
| Islandia | |||
| Italia | ✔ | ✔ | |
| Letonia | ✔ | ✔ | |
| Liechtenstein | |||
| Lituania | ✔ | ✔ | |
| Luxemburgo | ✔ | ✔ | |
| macedonia | |||
| Malta | ✔ | ✔ | |
| Moldavia | |||
| Mónaco | |||
| Montenegro | |||
| Noruega | |||
| Países Bajos | ✔ | ✔ | |
| Polonia | ✔ | ✔ | |
| Portugal | ✔ | ✔ | |
| Reino Unido** | ✔ | ✔ | |
| República Checa | ✔ | ✔ | |
| Rumania | ✔ | ✔ | |
| Rusia* | |||
| San Marino | |||
| Serbia | |||
| Suecia | ✔ | ✔ | |
| Suiza | ✔ | ✔ | |
| Ucrania | ✔ | ✔ |
| PAÍS | CONSUMO HUMANO | FARMACÉUTICO | ALIMENTO PARA MASCOTAS |
| Afganistán | |||
| Saudita Arabia Saudita | |||
| Bangladés | |||
| Baréin | |||
| Brunéi | |||
| Bután | ✔ | ✔ | ✔ |
| Camboya | ✔ | ✔ | ✔ |
| Katar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kazajstán* | |||
| Porcelana | |||
| Singapur | ✔ | ||
| Corea Norte | |||
| Corea del Sur | |||
| Emiratos Emiratos Árabes Unidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filipinas | ✔ | ||
| Hong Kong | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yemen | ✔ | ✔ | ✔ |
| India | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indonesia | |||
| Irán | |||
| Irak | ✔ | ✔ | ✔ |
| Israel | |||
| Japón | |||
| Jordán | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kuwait | |||
| Laos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Líbano | |||
| Malasia | |||
| Maldivas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Myanmar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mongolia | |||
| Nepal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Omán | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pakistán | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kirguistán | ✔ | ✔ | ✔ |
| Siria | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sri Lanka | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tayikistán | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tailandia | |||
| Timor Oriental | ✔ | ✔ | ✔ |
| Turquía | |||
| Turkmenistán | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uzbekistán | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vietnam | |||
| Kirguistán | ✔ | ✔ | ✔ |
| PAÍS | CONSUMO HUMANO | FARMACÉUTICO | ALIMENTO PARA MASCOTAS |
| Australia | |||
| Fiyi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Islas Marshall | ✔ | ✔ | ✔ |
| Islas Salomón | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiribati | ✔ | ✔ | ✔ |
| Micronesia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nauru | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nueva Zelanda | |||
| Palaos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Papúa Nueva Guinea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Samoa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tonga | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tuvalu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vanuatu | ✔ | ✔ | ✔ |
Contacte a Nosotros
Estamos listos para prover mejor atención a usted y desarrollar nuevos negócios.