| PAESE | CONSUMO UMANO | FARMACEUTICO | ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI |
| Antigua e Barbuto | ✔ | ✔ | |
| Argentina | ✔ | ||
| Bahamas | |||
| Barbados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Belize | ✔ | ||
| Bolivia | ✔ | ||
| Brasile | ✔ | ✔ | ✔ |
| Canada | ✔ | ||
| Chile | ✔ | ||
| Colombia | |||
| Costa Rica | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuba | ✔ | ||
| Dominica | |||
| El Salvador | |||
| Ecuador | |||
| Stati Unito | |||
| Granata | |||
| Guatemala | |||
| Guiana | |||
| Haiti | |||
| Honduras | |||
| Giamaica | |||
| Messico | |||
| Nicaragua | |||
| Panama | |||
| Paraguay | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perù | |||
| Repubblica Dominicana | ✔ | ||
| Santa Lucia | |||
| Saint Kitts e Nevis | |||
| Saint Vincent e Grenadine | |||
| Suriname | |||
| Trinidad e Tobago | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uruguay | |||
| Venezuela |
Dove operiamo
Consumo umano Cibo per animali domestici Farmaceutico
Consumo umano
Farmaceutico Cibo per animali domestici
Consumo umano
Consumo umano
| PAESE | CONSUMO UMANO | FARMACEUTICO | ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI |
| Sudafrica | |||
| Angola | ✔ | ✔ | ✔ |
| Algeria | |||
| Benin | ✔ | ✔ | ✔ |
| Botswana | |||
| Burkina Faso | ✔ | ✔ | ✔ |
| Burundi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capo Verde | ✔ | ✔ | ✔ |
| Camerun | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chad | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comore | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Costa di Avorio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gibuti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Egitto* | |||
| Eritrea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiopia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gabon | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gambia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ghana | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guinea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guinea-Bissau | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guinea Equatoriale | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lesotho | ✔ | ✔ | ✔ |
| Liberia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Libia | |||
| Madagascar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Malawi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mali | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marocco | ✔ | ✔ | ✔ |
| Maurizio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mauritania | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mozambico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Namibia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niger | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nigeria | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kenya | ✔ | ✔ | ✔ |
| Repubblica Centrafricana | ✔ | ✔ | ✔ |
| Repubblica Democratica del Congo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ruanda | ✔ | ✔ | ✔ |
| São Tomé e Príncipe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senegal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sierra Leone | ✔ | ✔ | ✔ |
| Miseria | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tunisia | |||
| Somalia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Swaziland | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sudan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sud Sudan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uganda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tanzania | ✔ | ✔ | ✔ |
| Togo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zambia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zimbabwe | ✔ | ✔ | ✔ |
| PAESE | CONSUMO UMANO | FARMACEUTICO | ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI |
| Albania | ✔ | ✔ | |
| Germania | ✔ | ✔ | |
| Andorra | |||
| Armenia | |||
| Austria | ✔ | ✔ | |
| Azerbaigian | |||
| Bielorussia | |||
| Belgio | ✔ | ✔ | |
| Bosnia ed Erzegovina | |||
| Bulgaria | ✔ | ✔ | |
| Cipro | ✔ | ✔ | |
| Croazia | ✔ | ✔ | |
| Danimarca | ✔ | ✔ | |
| Slovacchia | ✔ | ✔ | |
| Slovenia | ✔ | ✔ | |
| Spagna | ✔ | ✔ | |
| Estonia | ✔ | ✔ | |
| Finlandia | ✔ | ✔ | |
| Francia | ✔ | ✔ | |
| Georgia | |||
| Grecia | ✔ | ✔ | |
| Ungheria | ✔ | ✔ | |
| Irlanda | ✔ | ✔ | |
| Islanda | |||
| Italia | ✔ | ✔ | |
| Lettonia | ✔ | ✔ | |
| Liechtenstein | |||
| Lituania | ✔ | ✔ | |
| Lussemburgo | ✔ | ✔ | |
| Macedonia | |||
| Malta | ✔ | ✔ | |
| Moldavia | |||
| Monaco | |||
| Montenegro | |||
| Norvegia | |||
| Paesi Bassi | ✔ | ✔ | |
| Polonia | ✔ | ✔ | |
| Portogallo | ✔ | ✔ | |
| Regno Unito** | ✔ | ✔ | |
| Repubblica Ceca | ✔ | ✔ | |
| Romania | ✔ | ✔ | |
| Russia* | |||
| San Marino | |||
| Serbia | |||
| Svezia | ✔ | ✔ | |
| Svizzera | ✔ | ✔ | |
| Ucraina | ✔ | ✔ |
| PAESE | CONSUMO UMANO | FARMACEUTICO | ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI |
| Afghanistan | |||
| Arabia saudita | |||
| Bangladesh | |||
| Bahrein | |||
| Brunei | |||
| Bhutan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cambogia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Qatar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kazakistan* | |||
| Cina | |||
| Singapore | ✔ | ||
| Corea Nord | |||
| Corea del Sud | |||
| Emirates Emirati Arabi Uniti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filippine | ✔ | ||
| Hong Kong | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yemen | ✔ | ✔ | ✔ |
| India | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indonesia | |||
| Iran | |||
| Iraq | ✔ | ✔ | ✔ |
| Israele | |||
| Giappone | |||
| Giordania | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kuwait | |||
| Laos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Libano | |||
| Malaysia | |||
| Maldive | ✔ | ✔ | ✔ |
| Myanmar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mongolia | |||
| Nepal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oman | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pakistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kirghizistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Siria | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sri Lanka | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tagikistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thailandia | |||
| Timor Est | ✔ | ✔ | ✔ |
| Turchia | |||
| Turkmenistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uzbekistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vietnam | |||
| Kirghizistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| PAESE | CONSUMO UMANO | FARMACEUTICO | ALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICI |
| Australia | |||
| Fiji | ✔ | ✔ | ✔ |
| Isole Marshall | ✔ | ✔ | ✔ |
| Isole Salomone | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiribati | ✔ | ✔ | ✔ |
| Micronesia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nauru | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nuova Zelanda | |||
| Palau | ✔ | ✔ | ✔ |
| Papua Nuova Guinea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Samoa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tonga | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tuvalu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vanuatu | ✔ | ✔ | ✔ |
Contattaci
Siamo pronti ad assistervi e a discutere di nuove opportunità di business.