| PAYS | CONSOMMATION HUMAINE | PHARMACEUTIQUE | ALIMENTS POUR ANIMAUX |
| Antigua et Barbu | ✔ | ✔ | |
| Argentine | ✔ | ||
| Bahamas | |||
| Barbade | ✔ | ✔ | ✔ |
| Belize | ✔ | ||
| Bolivie | ✔ | ||
| Brésil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Canada | ✔ | ||
| Chili | ✔ | ||
| Colombie | |||
| Costa Rica | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuba | ✔ | ||
| Dominique | |||
| Le Salvador | |||
| Équateur | |||
| États Uni | |||
| Grenade | |||
| Guatemala | |||
| Guyane | |||
| Haïti | |||
| Honduras | |||
| Jamaïque | |||
| Mexique | |||
| Nicaragua | |||
| Panama | |||
| Paraguay | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pérou | |||
| République dominicaine | ✔ | ||
| Sainte-Lucie | |||
| Saint-Kitts-et-Nevis | |||
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | |||
| Suriname | |||
| Trinité-et-Tobago | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uruguay | |||
| Venezuela |
Là où nous opérons
Consommation humaine Aliments pour animaux de compagnie Pharmaceutique
Consommation humaine
Pharmaceutique Aliments pour animaux de compagnie
Consommation humaine
Consommation humaine
| PAYS | CONSOMMATION HUMAINE | PHARMACEUTIQUE | ALIMENTS POUR ANIMAUX |
| Afrique du Sud | |||
| Angola | ✔ | ✔ | ✔ |
| Algérie | |||
| Bénin | ✔ | ✔ | ✔ |
| Botswana | |||
| Burkina Faso | ✔ | ✔ | ✔ |
| Burundi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cap-Vert | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cameroun | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chad | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comores | ✔ | ✔ | ✔ |
| Congo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Côte de Ivoire | ✔ | ✔ | ✔ |
| Djibouti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Egypte* | |||
| Érythrée | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ethiopie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gabon | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gambie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ghana | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guinée | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guinée-Bissau | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guinée équatoriale | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lesotho | ✔ | ✔ | ✔ |
| Libéria | ✔ | ✔ | ✔ |
| Libye | |||
| Madagascar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Malawi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mali | ✔ | ✔ | ✔ |
| Maroc | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mauricio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mauritanie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mozambique | ✔ | ✔ | ✔ |
| Namibie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niger | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nigeria | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kenya | ✔ | ✔ | ✔ |
| République centrafricaine | ✔ | ✔ | ✔ |
| République démocratique du Congo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rwanda | ✔ | ✔ | ✔ |
| São Tomé et Príncipe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sénégal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sierra Leone | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seychelles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tunisie | |||
| Somalie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Swaziland | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soudan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soudan du Sud | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ouganda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tanzanie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aller | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zambie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zimbabwe | ✔ | ✔ | ✔ |
| PAYS | CONSOMMATION HUMAINE | PHARMACEUTIQUE | ALIMENTS POUR ANIMAUX |
| Albanie | ✔ | ✔ | |
| Allemagne | ✔ | ✔ | |
| Andorre | |||
| Arménie | |||
| Autriche | ✔ | ✔ | |
| Azerbaïdjan | |||
| Biélorussie | |||
| Belgique | ✔ | ✔ | |
| Bosnie-Herzégovine | |||
| Bulgarie | ✔ | ✔ | |
| Chypre | ✔ | ✔ | |
| Croatie | ✔ | ✔ | |
| Danemark | ✔ | ✔ | |
| Slovaquie | ✔ | ✔ | |
| Slovénie | ✔ | ✔ | |
| Espagne | ✔ | ✔ | |
| Estonie | ✔ | ✔ | |
| Finlande | ✔ | ✔ | |
| France | ✔ | ✔ | |
| Géorgie | |||
| Grèce | ✔ | ✔ | |
| Hongrie | ✔ | ✔ | |
| Irlande | ✔ | ✔ | |
| Islande | |||
| Italie | ✔ | ✔ | |
| Lettonie | ✔ | ✔ | |
| Liechtenstein | |||
| Lituanie | ✔ | ✔ | |
| Luxembourg | ✔ | ✔ | |
| Macédoine | |||
| Malte | ✔ | ✔ | |
| Moldavie | |||
| Monaco | |||
| Monténégro | |||
| Norvège | |||
| Pays-Bas | ✔ | ✔ | |
| Pologne | ✔ | ✔ | |
| Portugal | ✔ | ✔ | |
| Royaume-Uni** | ✔ | ✔ | |
| République tchèque | ✔ | ✔ | |
| Roumanie | ✔ | ✔ | |
| Russie* | |||
| Saint-Marin | |||
| Serbie | |||
| Suède | ✔ | ✔ | |
| Suisse | ✔ | ✔ | |
| Ukraine | ✔ | ✔ |
| PAYS | CONSOMMATION HUMAINE | PHARMACEUTIQUE | ALIMENTS POUR ANIMAUX |
| Afghanistan | |||
| Arabie saoudien | |||
| Bangladesh | |||
| Bahreïn | |||
| Brunei | |||
| Bhoutan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cambodge | ✔ | ✔ | ✔ |
| Qatar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kazakhstan* | |||
| Chine | |||
| Singapour | ✔ | ||
| Corée Nord | |||
| Corée du Sud | |||
| Émirats Émirats arabes unis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Philippines | ✔ | ||
| Hong Kong | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yémen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inde | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indonésie | |||
| L'Iran | |||
| Irak | ✔ | ✔ | ✔ |
| Israël | |||
| Japon | |||
| Jordanie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Koweit | |||
| Laos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Liban | |||
| Malaisie | |||
| Maldives | ✔ | ✔ | ✔ |
| Myanmar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mongolie | |||
| Népal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oman | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pakistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kirghizistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Syrie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sri Lanka | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tadjikistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thaïlande | |||
| Timor oriental | ✔ | ✔ | ✔ |
| Turquie | |||
| Turkménistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ouzbékistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vietnam | |||
| Kirghizistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| PAYS | CONSOMMATION HUMAINE | PHARMACEUTIQUE | ALIMENTS POUR ANIMAUX |
| Australie | |||
| Fidji | ✔ | ✔ | ✔ |
| Îles Marshall | ✔ | ✔ | ✔ |
| Îles Salomon | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiribati | ✔ | ✔ | ✔ |
| Micronésie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nauru | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nouvelle-Zélande | |||
| Palau | ✔ | ✔ | ✔ |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | ✔ | ✔ | ✔ |
| Samoa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tonga | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tuvalu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vanuatu | ✔ | ✔ | ✔ |
Entrer en contact
Nous sommes prêts à vous aider et à discuter de nouvelles opportunités commerciales.