| LAND | MENNESKELIGT FORBRUG | FARMACEUTISKE | KÆLEDYRSFOD |
| Antigua og Skægget | ✔ | ✔ | |
| Argentina | ✔ | ||
| Bahamas | |||
| Barbados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Belize | ✔ | ||
| Bolivia | ✔ | ||
| Brasilien | ✔ | ✔ | ✔ |
| Canada | ✔ | ||
| Chile | ✔ | ||
| Colombia | |||
| Costa Rica | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuba | ✔ | ||
| Dominica | |||
| El Salvador | |||
| Ecuador | |||
| Stater Forenet | |||
| Granat | |||
| Guatemala | |||
| Guyana | |||
| Haiti | |||
| Honduras | |||
| Jamaica | |||
| Mexico | |||
| Nicaragua | |||
| Panama | |||
| Paraguay | ✔ | ✔ | ✔ |
| Peru | |||
| Den Dominikanske Republik | ✔ | ||
| Saint Lucia | |||
| Saint Kitts og Nevis | |||
| Saint Vincent og Grenadinerne | |||
| Surinam | |||
| Trinidad og Tobago | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uruguay | |||
| Venezuela |
Hvor vi opererer
Menneskeligt forbrug Kæledyrsfoder Farmaceutisk
Menneskeligt forbrug
Farmaceutisk Kæledyrsfoder
Menneskeligt forbrug
Menneskeligt forbrug
| LAND | MENNESKELIGT FORBRUG | FARMACEUTISKE | KÆLEDYRSFOD |
| Sydafrika | |||
| Angola | ✔ | ✔ | ✔ |
| Algeriet | |||
| Benin | ✔ | ✔ | ✔ |
| Botswana | |||
| Burkina Faso | ✔ | ✔ | ✔ |
| Burundi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kap Verde | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cameroun | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tchad | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comorerne | ✔ | ✔ | ✔ |
| Congo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kysten af Elfenben | ✔ | ✔ | ✔ |
| Djibouti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Egypten* | |||
| Eritrea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etiopien | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gabon | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gambia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ghana | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guinea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guinea-Bissau | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ækvatorialguinea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lesotho | ✔ | ✔ | ✔ |
| Liberia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Libyen | |||
| Madagaskar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Malawi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mali | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marokko | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mauricio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mauretanien | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mozambique | ✔ | ✔ | ✔ |
| Namibia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niger | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nigeria | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kenya | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centralafrikanske Republik | ✔ | ✔ | ✔ |
| Den Demokratiske Republik Congo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rwanda | ✔ | ✔ | ✔ |
| São Tomé og Príncipe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senegal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sierra Leone | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seychellerne | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tunesien | |||
| Somalia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Swaziland | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sudan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sydsudan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uganda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tanzania | ✔ | ✔ | ✔ |
| Togo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zambia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zimbabwe | ✔ | ✔ | ✔ |
| LAND | MENNESKELIGT FORBRUG | FARMACEUTISKE | KÆLEDYRSFOD |
| Albanien | ✔ | ✔ | |
| Tyskland | ✔ | ✔ | |
| Andorra | |||
| Armenien | |||
| Østrig | ✔ | ✔ | |
| Aserbajdsjan | |||
| Hviderusland | |||
| Belgien | ✔ | ✔ | |
| Bosnien-Hercegovina | |||
| Bulgarien | ✔ | ✔ | |
| Cypern | ✔ | ✔ | |
| Kroatien | ✔ | ✔ | |
| Danmark | ✔ | ✔ | |
| Slovakiet | ✔ | ✔ | |
| Slovenien | ✔ | ✔ | |
| Spanien | ✔ | ✔ | |
| Estland | ✔ | ✔ | |
| Finland | ✔ | ✔ | |
| Frankrig | ✔ | ✔ | |
| Georgien | |||
| Grækenland | ✔ | ✔ | |
| Ungarn | ✔ | ✔ | |
| Irland | ✔ | ✔ | |
| Island | |||
| Italien | ✔ | ✔ | |
| Letland | ✔ | ✔ | |
| Liechtenstein | |||
| Litauen | ✔ | ✔ | |
| Luxembourg | ✔ | ✔ | |
| Makedonien | |||
| Malta | ✔ | ✔ | |
| Moldavien | |||
| Monaco | |||
| Montenegro | |||
| Norge | |||
| Holland | ✔ | ✔ | |
| Polen | ✔ | ✔ | |
| Portugal | ✔ | ✔ | |
| Storbritannien** | ✔ | ✔ | |
| Tjekkiet | ✔ | ✔ | |
| Rumænien | ✔ | ✔ | |
| Rusland* | |||
| San Marino | |||
| Serbien | |||
| Sverige | ✔ | ✔ | |
| Schweiz | ✔ | ✔ | |
| Ukraine | ✔ | ✔ |
| LAND | MENNESKELIGT FORBRUG | FARMACEUTISKE | KÆLEDYRSFOD |
| Afghanistan | |||
| Arabien Saudi-Arabien | |||
| Bangladesh | |||
| Bahrain | |||
| Brunei | |||
| Bhutan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cambodja | ✔ | ✔ | ✔ |
| Qatar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kasakhstan* | |||
| Kina | |||
| Singapore | ✔ | ||
| Korea Nord | |||
| Sydkorea | |||
| Emirates De Forenede Arabiske Emirater | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filippinerne | ✔ | ||
| Hongkong | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yemen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indien | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indonesien | |||
| Iran | |||
| Irak | ✔ | ✔ | ✔ |
| Israel | |||
| Japan | |||
| Jordan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kuwait | |||
| Laos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Libanon | |||
| Malaysia | |||
| Maldiverne | ✔ | ✔ | ✔ |
| Myanmar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mongoliet | |||
| Nepal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oman | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pakistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kirgisistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Syrien | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sri Lanka | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tadsjikistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thailand | |||
| Østtimor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tyrkiet | |||
| Turkmenistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Usbekistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vietnam | |||
| Kirgisistan | ✔ | ✔ | ✔ |
| LAND | MENNESKELIGT FORBRUG | FARMACEUTISKE | KÆLEDYRSFOD |
| Australien | |||
| Fiji | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marshalløerne | ✔ | ✔ | ✔ |
| Salomonøerne | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiribati | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mikronesien | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nauru | ✔ | ✔ | ✔ |
| New Zealand | |||
| Palau | ✔ | ✔ | ✔ |
| Papua Ny Guinea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Samoa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tonga | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tuvalu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vanuatu | ✔ | ✔ | ✔ |
Kontakt os
Vi er klar til at hjælpe dig og drøfte nye forretningsmuligheder.