COUNTRY | HUMAN CONSUMPTION | PHARMA | PET FOOD |
Antigua and Barbuda |
✔ | ✔ | |
Argentina | ✔ | ||
Bahamas | |||
Barbados | ✔ | ✔ | ✔ |
Belize | ✔ | ||
Bolivia | ✔ | ||
Brazil | ✔ | ✔ | ✔ |
Canada | |||
Chile | ✔ | ||
Colombia | |||
Costa Rica | ✔ | ✔ | ✔ |
Cuba | |||
Dominica | |||
El Salvador | |||
Ecuador | |||
United States |
|||
Grenada | |||
Guatemala | |||
Guyana | |||
Haiti | |||
Honduras | |||
Jamaica | |||
Mexico | |||
Nicaragua | |||
Panama | |||
Paraguay | ✔ | ||
Peru | |||
Dominican Republic | |||
Saint Lucia | |||
Saint Kitts and Nevis | |||
Saint Vincent and the Grenadines | |||
Suriname | |||
Trinidad and Tobago | ✔ | ✔ | ✔ |
Uruguay | |||
Venezuela |
Markets
Human Consumption
Pet Food
Pharmaceutical Industry
Human Consumption
Pharmaceutical Industry
Pet Food
Human Consumption
Human Consumption
COUNTRY | HUMAN CONSUMPTION | PHARMA | PET FOOD |
South Africa | |||
Angola | ✔ | ✔ | ✔ |
Algeria | |||
Benin | ✔ | ✔ | ✔ |
Botswana | |||
Burkina Faso | ✔ | ✔ | ✔ |
Burundi | ✔ | ✔ | ✔ |
Cape Verde | ✔ | ✔ | ✔ |
Cameroon | ✔ | ✔ | ✔ |
Chad | ✔ | ✔ | ✔ |
Comoros | ✔ | ✔ | ✔ |
Congo | ✔ | ✔ | ✔ |
Ivory Coast (Côte d'Ivoire) |
✔ | ✔ | ✔ |
Djibouti | ✔ | ✔ | ✔ |
Egypt | |||
Eritrea | ✔ | ✔ | ✔ |
Ethiopia | ✔ | ✔ | ✔ |
Gabon | ✔ | ✔ | ✔ |
Gambia | ✔ | ✔ | ✔ |
Ghana | ✔ | ✔ | ✔ |
Guinea | ✔ | ✔ | ✔ |
Guinea-Bissau | ✔ | ✔ | ✔ |
Equatorial Guinea | ✔ | ✔ | ✔ |
Lesotho | ✔ | ✔ | ✔ |
Liberia | ✔ | ✔ | ✔ |
Libya | |||
Madagascar | ✔ | ✔ | ✔ |
Malawi | ✔ | ✔ | ✔ |
Mali | ✔ | ✔ | ✔ |
Morocco | ✔ | ✔ | ✔ |
Mauritius | ✔ | ✔ | ✔ |
Mauritania | ✔ | ✔ | ✔ |
Moçambique | ✔ | ✔ | ✔ |
Mozambique | ✔ | ✔ | ✔ |
Niger | ✔ | ✔ | ✔ |
Nigeria | ✔ | ✔ | ✔ |
Kenya | ✔ | ✔ | ✔ |
Central African Republic | ✔ | ✔ | ✔ |
Democratic Republic of the Congo | ✔ | ✔ | ✔ |
Rwanda | ✔ | ✔ | ✔ |
São Tomé and Príncipe | ✔ | ✔ | ✔ |
Senegal | ✔ | ✔ | ✔ |
Sierra Leone | ✔ | ✔ | ✔ |
Seychelles | ✔ | ✔ | ✔ |
Tunisia | |||
Somalia | ✔ | ✔ | ✔ |
Swaziland (Eswatini) | ✔ | ✔ | ✔ |
Sudan | ✔ | ✔ | ✔ |
South Sudan | ✔ | ✔ | ✔ |
Uganda | ✔ | ✔ | ✔ |
Tanzania | ✔ | ✔ | ✔ |
Togo | ✔ | ✔ | ✔ |
Zambia | ✔ | ✔ | ✔ |
Zimbabwe | ✔ | ✔ | ✔ |
COUNTRY | HUMAN CONSUMPTION | PHARMA | PET FOOD |
Albania | ✔ | ✔ | |
Germany | ✔ | ✔ | |
Andorra | |||
Armenia | |||
Austria | ✔ | ✔ | |
Azerbaijan | |||
Belarus | |||
Belgium | ✔ | ✔ | |
Bosnia and Herzegovina | |||
Bulgaria | ✔ | ✔ | |
Cyprus | ✔ | ✔ | |
Croatia | ✔ | ✔ | |
Denmark | ✔ | ✔ | |
Slovakia | ✔ | ✔ | |
Slovenia | ✔ | ✔ | |
Spain | ✔ | ✔ | |
Estonia | ✔ | ✔ | |
Finland | ✔ | ✔ | |
France | ✔ | ✔ | |
Georgia | |||
Greece | ✔ | ✔ | |
Hungary | ✔ | ✔ | |
Ireland | ✔ | ✔ | |
Iceland | |||
Italy | ✔ | ✔ | |
Latvia | ✔ | ✔ | |
Liechtenstein | |||
Lithuania | ✔ | ✔ | |
Luxembourg | ✔ | ✔ | |
Macedonia | |||
Malta | ✔ | ✔ | |
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Norway | |||
Netherlands | ✔ | ✔ | |
Poland | ✔ | ✔ | |
Portugal | ✔ | ✔ | |
United Kingdom (UK) | |||
Czech Republic | ✔ | ✔ | |
Romania | ✔ | ✔ | |
Russia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Sweden | ✔ | ✔ | |
Switzerland | ✔ | ✔ | |
Ukraine | ✔ | ✔ |
COUNTRY | HUMAN CONSUMPTION | PHARMA | PET FOOD |
Afghanistan | |||
Saudi Arabia |
|||
Bangladesh | |||
Bahrain | |||
Brunei | |||
Bhutan | ✔ | ✔ | ✔ |
Cambodia | ✔ | ✔ | ✔ |
Qatar | ✔ | ✔ | ✔ |
Kazakhstan | |||
China | |||
Singapore | |||
North Korea |
|||
South Korea | |||
United Arab Emirates |
✔ | ✔ | ✔ |
Philippines | |||
Hong Kong | ✔ | ✔ | ✔ |
Yemen | ✔ | ✔ | ✔ |
India | ✔ | ✔ | ✔ |
Indonesia | |||
Iran | |||
Iraq | ✔ | ✔ | ✔ |
Israel | |||
Japan | |||
Jordan | ✔ | ✔ | ✔ |
Kuwait | |||
Laos | ✔ | ✔ | ✔ |
Lebanon | |||
Malaysia | |||
Maldives | ✔ | ✔ | ✔ |
Myanmar | ✔ | ✔ | ✔ |
Mongolia | |||
Nepal | ✔ | ✔ | ✔ |
Oman | ✔ | ✔ | ✔ |
Pakistan | ✔ | ✔ | ✔ |
Kyrgyzstan | ✔ | ✔ | ✔ |
Syria | ✔ | ✔ | ✔ |
Sri Lanka | ✔ | ✔ | ✔ |
Tajikistan | ✔ | ✔ | ✔ |
Thailand | |||
East Timor | ✔ | ✔ | ✔ |
Turkey | |||
Turkmenistan | ✔ | ✔ | ✔ |
Uzbekistan | ✔ | ✔ | ✔ |
Vietnam | |||
Kyrgyzstan | ✔ | ✔ | ✔ |
COUNTRY | HUMAN CONSUMPTION | PHARMA | PET FOOD |
Austrália | |||
Fiji | ✔ | ✔ | ✔ |
Marshall Islands | ✔ | ✔ | ✔ |
Solomon Islands | ✔ | ✔ | ✔ |
Kiribati | ✔ | ✔ | ✔ |
Micronesia | ✔ | ✔ | ✔ |
Nauru | ✔ | ✔ | ✔ |
New Zealand | |||
Palau | ✔ | ✔ | ✔ |
Papua New Guinea | ✔ | ✔ | ✔ |
Samoa | ✔ | ✔ | ✔ |
Tonga | ✔ | ✔ | ✔ |
Tuvalu | ✔ | ✔ | ✔ |
Vanuatu | ✔ | ✔ | ✔ |
Contact Us
We are ready to offer our services and explore new business opportunities with you.